PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Riteve Coyol |
3 | Frente Taller de Buses |
4 | La Bertilia |
5 | La Iglesia Coyol |
6 | La Escuela Coyol |
7 | Los Olivos |
8 | Amistad |
9 | Bruselas ( EL SALTO ) |
10 | Villa Rica |
11 | Pacto del Jocote |
12 | Arrocera |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
10:05 PM | 10:50 PM | LUNES A VIERNES | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Riteve |
3 | Frente Soda El Mango |
4 | Taller de Buses Coyol |
5 | Urbanización Bertilia |
6 | Iglesia Coyol |
7 | Escuela Jesús Ocana |
8 | Los Olivos |
9 | La Amistad |
10 | Villa Rica |
11 | Pacto del Jocote |
12 | La Arrocera |
13 | Frente a Megasuper |
14 | La Trinidad frente a Coope Alajuela |
15 | Costado Sur Cementerio |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:45 PM | 04:05 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale volcano directo pero es parque. |
03:50 PM | 04:15 PM | LUNES A VIERNES | 3 | Sale St Jude pero es parke |
02:10 PM | 02:40 PM | LUNES A SABADO | 3 | Sale de Moog recorrido Parque |
04:10 PM | 04:35 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog recorrido Parque |
06:10 AM | 06:35 AM | LUNES A DOMINGO | 5 | Sale moog recorrido parque. Los domingos solo sale un bus. |
03:40 PM | 04:05 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog recorrido Parque |
04:15 PM | 04:50 PM | LUNES A VIERNES | 1 | sale hologic directo pero es parque |
05:10 PM | 06:00 PM | LUNES A VIERNES | 3 | Sale de Moog recorrido Parque |
06:10 PM | 06:30 PM | SABADO Y DOMINGO | 2 | Sale de Moog recorrido Parque |
06:10 PM | 06:30 PM | LUNES A VIERNES | 5 | Sale de Moog recorrido Parque |
10:05 PM | 10:30 PM | LUNES A SABADO | 2 | Sale Moog recorrido parque 1 directo, 1 parando |
12:00 PM | 12:40 PM | SABADO | 1 | Sale de Moog recorrido Parque |
03:10 PM | 03:40 PM | SABADO | 2 | Sale de Moog recorrido Parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Panadería Los Llanos |
3 | Cárnicas |
4 | Ciruelas |
5 | Santa Fe |
6 | La Lucha |
7 | Loma Linda |
8 | Plaza del Roble |
9 | Ant Coloso |
10 | Hogares Crea |
11 | Entrada Calle Monge |
12 | La Cañada |
13 | El Tejano |
14 | La Llantera |
15 | San Antonio del Tejar |
16 | Pali de Villa |
17 | 50 mts del Semáforo Villa |
18 | Entrada Lotes Sánchez |
19 | Frente al Cuna |
20 | 25 Sur Semáforo Demsa ARPE |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:40 PM | 04:15 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog recorrido Parque |
03:50 PM | 04:35 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale St Jude pero es parke |
06:10 PM | 07:00 PM | LUNES A DOMINGO | 1 | Sale Moog recorrido parke |
10:05 PM | 10:35 PM | LUNES A VIERNES | 2 | Sale Moog recorrido parke |
02:10 PM | 02:55 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Smith&nephew y hace recorrido Parque |
04:00 PM | 04:50 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog hace recorrido parque y luego sale a las 4:20 p.m. |
03:10 PM | 04:15 PM | SABADO | 1 | Sale de Moog recorrido Parque |
06:10 AM | 06:45 PM | LUNES A DOMINGO | 1 | Sale de Moog recorrido Parque |
12:05 AM | 01:00 PM | SABADO | 1 | Sale de Smith&nephew y hace recorrido parque |
06:05 PM | 07:00 PM | SABADO | 1 | Sale de Smith&nephew y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Club Teletica ( Lagos del Coyol) |
3 | Plaza La Garita |
4 | Salida de calle Limón |
5 | 75 metros antes de Taller Bellita |
6 | Cruce Río Grande |
7 | Ferretería los Angeles |
8 | 25 metros antes de la Gasolinera Coopeatenas |
9 | Parque Atenas frente al colegio viejo |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:40 PM | 04:20 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque. |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Riteve Coyol |
3 | Frente Taller de Buses |
4 | La Bertilia |
5 | La Iglesia Coyol |
6 | La Escuela Coyol |
7 | Los Olivos |
8 | Amistad |
9 | Bruselas ( EL SALTO ) |
10 | Villa Rica |
11 | Pacto del Jocote |
12 | Arrocera |
13 | Princesa Marina |
14 | Bomba del Barrio San José |
15 | Bar Yaja |
16 | Escuela Barrio San José |
17 | Panadería Mirage |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
10:05 PM | 10:40 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque. |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Panadería Mirage |
3 | Escuela Barrio San José |
4 | Bar Yaja |
5 | La Sirenita |
6 | Cacao |
7 | Fabrica de Pilas |
8 | Gimnasio |
9 | Súper Carrillos |
10 | Carrillos bajo, Don José |
11 | Ingenio Tacares |
12 | Calle Reyes |
13 | Carrillos Alto, La Primavera |
15 | Bodegas- Centro de amigos |
16 | Cruce de Pilas |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
06:05 PM | 07:30 PM | LUNES A DOMINGO | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Palí los Llanos |
3 | Carnes Promesas |
4 | Ferretería Canoas |
5 | Supermercado Canoas |
6 | Pollo Ranchero |
7 | Abastecedor Guadalupe |
8 | Taller Aire Acondicionado Denver |
9 | Puente entrada calle La Primavera |
10 | Frente a Bar Azteca |
11 | 25 m norte abastecedor El Buen Precio |
12 | Entrada a Calle Nueva |
13 | Abastecedor El Pino |
14 | Eventos GM |
15 | Frente a Beneficio VOLCAFE |
16 | Gimnasio escuela |
17 | Súper Carrizal |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
02:10 PM | 03:35 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
10:10 PM | 11:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque. |
03:45 PM | 04:45 PM | LUNES A VIERNES | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Fanal |
3 | Entrada Raicero |
4 | Iglesia Argentina |
5 | Rincón de Arias |
6 | Romana |
7 | Fabrica |
8 | Bomba Delta |
9 | Óptica Visión (Grecia) |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
06:10 PM | 07:10 PM | LUNES A VIERNES | 2 | Sale de Moog recorrido Parque |
06:10 PM | 07:00 PM | SABADO | 1 | Sale de Philips |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Ciruelas |
3 | Cruce de Ferrocarril |
4 | Cruce la Pradera |
5 | Prados del Bosque |
6 | La Pradera |
7 | Guácima Centro (Super La Canastica) |
8 | La Venus |
9 | Bar Ottos |
10 | Cruce los Portones |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:50 PM | 04:30 PM | LUNES A VIERNES | 1 | 3:50 sale de ST Jude y hace recorrido parque |
10:05 PM | 11:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Philips y hace recorrido al parque |
04:15 PM | 05:45 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Salida desde Hologic |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Parada el Llano |
3 | Cruce Calle Perez |
4 | Parada Isabel Iglesias |
5 | Dulce Nombre, frente iglesia Católica. |
6 | Parque Naranjo |
7 | Bajo Corrales, frente Súper Las Américas |
9 | Rest. Pilones |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:40 PM | 04:35 PM | LUNES A VIERNES | 2 | SALE DE ABBOTT Y HACE RECORRIDO AL PARQUE |
10:05 PM | 11:00 PM | LUNES A VIERNES | 2 | SALE DE ABBOTT Y HACE RECORRIDO AL PARQUE |
03:05 PM | 04:00 PM | SABADO | 1 | SALE DE MOOG Y HACE RECORRIDO AL PARQUE |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Vaca Muerta |
3 | Puente ( entrada a Dulce Nombre) |
4 | Frente a la iglesia Naranjo Centro |
5 | Bajo Corrales (Super las Americas) |
6 | Despues del bar pilones, San Juan |
7 | Despues del Muro las Orquideas |
8 | Centro San Jeonimo |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
04:05 PM | 05:00 AM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog a las 4:05 p.m. y espera salir a las 4:20 de Hologic |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Panduit |
3 | Frente al Mas X menos |
4 | Entrada al Invu #2 |
5 | Ópticas Visión |
6 | Frente al Mall de Grecia |
7 | Frente repuestos quijote |
8 | Sarchí Sur - Fabrica carretas Martín Chaverri |
9 | Sarchí norte - Frente parque |
10 | Dulce nombre - Frente escuela |
11 | Naranjo Centro - frente Iglesia |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
02:00 PM | 03:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | SALE MOOG Y HACE RECORRIDO PARQUE |
12:05 PM | 01:00 AM | SABADO | 1 | SALE DE SMITH&NEPHEW Y HACE RECORRIDO PARQUE |
05:05 PM | 06:40 PM | LUNES A VIERNES | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Gasolinera Panamericana |
3 | Entrada San Miguel |
4 | Un Kilómetro antes de la entrada a Palmares frente al deposito de maderas. |
5 | Parada, paso peatonal |
6 | Estación de servicio Palmares |
7 | Campo Ferial |
8 | Costado oeste del Parque Palmares, frente mercado |
9 | La esquina de Quillo |
10 | 75 metros al este de la entrada a la calle de la feria |
11 | Zaragoza - costado del parque |
12 | Parque de San Ramón |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
10:05 PM | 11:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | SALE DE PHILIPS RECORRIDO PARQUE |
03:05 PM | 04:00 PM | SABADO | 1 | SALE DE PHILIPS RECORRIDO PARQUE |
03:45 PM | 04:45 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque. |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Las Tinajitas |
3 | Gasolinera Barrio San José |
4 | Ferretería Isauro Castro |
5 | Entrada a Tambor |
6 | Rio Tambor en el puente |
7 | Iglesia Católica de Quebradas |
8 | Quebradas, Súper Rafael |
9 | Puente Poas Catarata |
10 | Veterinaria San Pedro |
11 | Parque central Poás |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
10:10 PM | 11:10 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Abbott recorrido parque |
03:35 PM | 04:40 PM | LUNES A VIERNES | 2 | Sale de Abbott recorrido parque |
02:50 PM | 03:46 PM | SABADO | 1 | Sale de Abbott recorrido parque |
06:10 AM | 07:20 AM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
06:10 PM | 07:25 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
02:10 PM | 03:20 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Arrocera (Iztaru) |
3 | Bomba del barrio San José |
4 | Farmacia del Barrio San Jose |
5 | Panaderia Mirage |
6 | Bar Yaja |
7 | Escuela del barrio San José |
8 | Cruce de las Tinajitas |
9 | Taller Carranza |
10 | La caballeriza |
11 | Segundo cruce del gato verde |
12 | Super el gato verde |
13 | Primer cruce del gato verde |
14 | Bar el Apolo XIII |
15 | El Caballo Blanco |
16 | Sencinal |
17 | La Ferreteria |
18 | Frente al Super de los Chinos |
19 | Antigua Jabonería San Vicente |
20 | Cruce de la punto rojo ( Paseo las Hortensias) |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:45 PM | 04:40 PM | LUNES A VIERNES | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Fiesta del Maíz |
3 | Manolos (Recope) |
4 | Zoo Ave |
5 | Panadería Mirage |
6 | Escuela Barrio San José |
7 | Bar Yaja |
8 | La Sirenita |
9 | Entrada el Cacao |
10 | Frente a casa de familia Oreamuno |
11 | Cruce del supermercado |
12 | Ferretería |
13 | Frente a la Escuela |
14 | Pulpería los Mangos |
15 | Urbanización Los Alpes |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:40 PM | 04:50 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
10:05 PM | 11:10 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Automercado |
3 | Puente Itiquis |
4 | Iglesia Católica de Pilas |
5 | Supermercado K-mar |
6 | Bar Oscar |
7 | Entrada Cerrillal, La Chaparra |
8 | Iglesia Dulce Nombre |
9 | Parque, Laguna de Fraijanes |
10 | Cruce Jaulares |
11 | Entrada Calle Pedregal |
12 | Entrada la Pradera |
13 | Súper Maná, La Santa |
14 | Escuela Sabana Redonda |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:35 PM | 05:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Abbott B-31 y hace recorrido parque. |
10:05 PM | 11:30 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Puente villa bonita |
3 | Walmart |
4 | Paso peatonal City Mall |
5 | Gasolinera Delta |
6 | Gasolinera la Tropicana |
7 | Escuela Juan Rafael Meoño |
8 | Costado oeste guardia rural del Brasil |
9 | Entrada urb, silvia eugenia |
10 | Entrada punta del este |
11 | Palí Desamparados |
12 | Iglesia Desamparados |
13 | Súper Chacón |
14 | El Mojón |
15 | Plaza San Pedro |
16 | Rest Banco de los Mariscos |
17 | Gollo Santa Barbara |
18 | Parada de las vueltas |
19 | Cruce los Pituros |
20 | Escuela de Zetilla |
21 | Cementerio San Bosco |
22 | Lubricentro de San Bosco |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:40 PM | 04:40 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale Moog y hace recorrido parque |
02:10 PM | 03:10 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
10:05 PM | 11:10 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale Moog y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Puente villa bonita |
3 | Walmart |
4 | Gasolinera Delta |
5 | Parada de taxis el INVU |
6 | Escuela del INVU |
7 | Super Compro |
8 | Cruce de Targuases |
9 | Entrada Urb. Silvia Eugenia |
10 | Entrada Punta del Este |
11 | Pali Desamparados Alajuela |
12 | Iglesia Desamparados |
13 | Súper Chacón |
14 | El Mojón |
15 | Plaza San Pedro |
16 | Rest Banco de los Mariscos |
17 | Gollo Santa Barbara |
18 | Parada de las vueltas |
19 | Cruce Los Pitufos |
20 | Escuela de Zetilla |
21 | Cementerio San Bosco |
22 | Lubricentro de San Bosco |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
06:10 PM | 08:00 PM | LUNES A DOMINGO | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
04:00 PM | 05:30 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog hace recorrido parque y pasa por Hologic a salir a las 4:15 p.m. |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Gasolinera Panamericana |
3 | Entrada San Miguel |
4 | Un Kilómetro antes de la entrada a Palmares frente al deposito de maderas. |
5 | Parada, paso peatonal |
6 | Estación de servicio Palmares |
7 | Campo Ferial |
8 | Costado oeste del Parque Palmares, frente mercado |
9 | La esquina de Quillo |
10 | 75 metros al este de la entrada a la calle de la feria |
11 | Zaragoza - costado del parque |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
06:10 AM | 07:20 AM | LUNES A SABADO | 1 | Ruta pasa por Palmares |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Manolos (Recope) |
3 | Romana |
4 | Fabrica |
5 | Optica Vision (Grecia) |
6 | Barrio Latino |
7 | La Virgencita |
8 | Alto Castro |
9 | Plaza Artesania (Sarchi Sur) |
10 | Entrada San Miguel |
11 | Costado oeste del parque (Sarchi) |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:40 PM | 04:35 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Ruta: Hnos Alpizar Sale Abbott y recorrido parque |
10:05 PM | 11:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Ruta: Hnos Alpizar Sale MOOG y recorrido parque |
03:10 PM | 04:00 PM | SABADO | 1 | Ruta: Hnos Alpizar Sale MOOG y recorrido parque |
06:10 AM | 07:20 AM | LUNES A SABADO | 1 | Sale de Philips |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Panadería Mirage |
3 | Escuela Barrio San José |
4 | Bar Yaja |
5 | Bomba del Barrio San José |
6 | Puente Itiquís, a la par de Rancho Grande |
7 | Recibidor del Cacao |
8 | Entrada el Cacao |
9 | Entrada Hogares Marvi |
10 | Bar el Pavo Real |
11 | Carrillos Alto, La Primavera. |
12 | Súper Jose |
13 | Ingenio de Tacares |
14 | Bodegas- Centro de Amigos |
15 | Cruce Pilas |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
10:00 PM | 11:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog recorrido Parque |
03:50 PM | 04:50 PM | LUNES A VIERNES | 1 | 3:50 sale de ST Jude y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Bar Yaja |
3 | Bomba Barrio San Jose |
4 | Entrada Cacao |
5 | Super La Primavera |
6 | Pavo Real |
7 | Parada La Iglesia |
8 | Bar don Jose |
9 | Entrada Colegio de Carrillo Bajo |
10 | Bar Calixto |
11 | Las Latas |
12 | El Ingenio |
13 | Tacares- Rosvil |
14 | Calle Flores- Primer Parada |
15 | Entrada Los Chorros |
16 | Entrada Calle la Viga |
17 | Calle la Viga |
18 | Entrada Invu Cataluña |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
04:05 PM | 05:35 PM | LUNES A VIERNES | 1 | SALE DE MOOG HACE RECORRIDO PARQUE Y ESPERA SALIR A LAS 4:20 P.M. DE HOLOGIC |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | ZONA FRANCA COYOL |
2 | San Francisco de dos ríos Estación Delta |
3 | Detrás de la fabrica Café Rey |
4 | Final de la autopista Florencio del Castillo |
5 | Universidad Santa Paula |
6 | Pasoca |
7 | Terra Mall, peaje |
8 | Frente plantel de Lumaca |
9 | Recope, Ochomogo |
10 | La Isla, Lima Cartago, Bar Restaurant |
11 | Paseo Metropoli |
12 | Frente al Cementerio General |
13 | Parque las ruinas, Cartago centro |
14 | Basílica de Los Ángeles. |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
05:05 PM | 06:45 PM | LUNES A VIERNES | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Walmart Escazú |
3 | Hatillo 8 (esta en el centro de Hatillo 6 y 8) |
4 | Hatillo 6 después del cruce de Alajuelita y Escazú |
5 | Hatillo 4 puente peatonal |
6 | Frente a la iglesia de Alajuelita |
7 | Super Baterías San Sebastián |
8 | Escuela Panamá |
9 | Costado Norte de la iglesia de Desamparados |
10 | Frente al Cementerio General |
11 | Parque las ruinas, Cartago Central |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
06:05 PM | 07:30 PM | LUNES A DOMINGO | 1 | Periférica, Alajuelita, hatillos, desamparados. |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Entrada a Calle Ruiz |
3 | Plaza San Roque |
4 | Escuela Rafael Arguedas |
5 | Farmacia las Marías |
6 | PEPINOS comida rápida Barva Centro |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:45 PM | 05:10 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Parque de Barva |
2 | Parque de San Pedro de Barva |
3 | Parada de CiCafé |
4 | Parada la Maquina |
5 | Distribuidora Raqui |
6 | Crece Birrí |
7 | Entrada la plaza |
8 | Super Ok |
9 | Costado Sur del parque de Santa Bárbara |
10 | Pali Desamparados |
11 | Entrada punta del este |
12 | Entrada Urb.Silvia Eugenia |
13 | Costado Oeste guardia rural del Brasil |
14 | Escuela Juan Rafael Meoño |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
06:05 AM | 07:10 PM | LUNES A VIERNES | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Bar los Cipreses (Rincón Herrera) |
3 | San Francisco |
4 | Entrada al Campamento Bautista |
5 | Licorera L y L |
6 | Costado Sur del Colegio San Rafael |
7 | Colegio de San Rafael |
8 | Antiguo Banco Nacional San Rafael |
9 | Iglesia Católica de San Rafael |
10 | Vuelta del Cristo de Piedra |
11 | Frente a Recope |
12 | Cruce de La Panasonic |
13 | Palí de Belén |
14 | Estudio Fotográfico Tony |
15 | Pizzería Pepperoni |
16 | Lagar |
17 | Costado Oeste de la Plaza de la Asunción de Belén |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
03:50 PM | 04:50 PM | LUNES A VIERNES | 2 | |
06:10 PM | 07:00 AM | LUNES A VIERNES | 1 | |
10:05 PM | 10:50 PM | LUNES A VIERNES | 2 | |
05:05 PM | 06:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | |
06:05 PM | 07:10 PM | SABADO Y DOMINGO | 1 | |
02:10 PM | 03:00 PM | LUNES A SABADO | ||
12:00 PM | 12:50 PM | SABADO | 1 | |
06:05 PM | 07:10 PM | SABADO | 1 |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Salida de las Vegas |
3 | Villa Eli |
4 | Plaza el Roble |
5 | Rincón Herrera |
6 | Ruta del sol |
7 | San Francisco |
8 | Amaranto |
9 | Ottos Bar |
10 | Los Portones |
11 | Las Auras |
12 | Frente a finca Pipasa |
13 | Frente Musmani S.R |
14 | Frente Mega super |
15 | Entrada Pipasa |
16 | A la vuelta del Cristo |
17 | Antes del cristo |
18 | Panasonic |
19 | Frente Lagar |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
04:05 PM | 04:55 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog a las 4:05 p.m. y espera salir a las 4:20 p.m. de Hologic |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Frente AutoMercado |
3 | Frente a musmanni Sta Lucia de Barva |
4 | Costado Oeste parque de Barva |
5 | Bar Herradura |
6 | Super MM |
7 | Distribuidora maxxis |
8 | La Carreta |
9 | Residencial las tres marías |
10 | Bar la amistad (la guaracha) |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Antiguo Hospital San Vicente de Paul |
3 | Costado sur de Palí mercado viejo |
4 | Banco Costa Rica |
5 | Tribunales de Justicia |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Entrada principal del hospital nuevo. |
3 | Iglesia La Paz |
4 | Super la central |
5 | Ferretería Nísperos |
6 | Urbanización Los Sauces |
7 | Parada de taxis |
8 | Parada de buses frente escuela Guararí costado su Ebais |
9 | Super Jocelyn |
10 | Pollera |
11 | Supermercado Camila |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
02:05 PM | 03:10 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
10:05 PM | 11:00 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
03:40 PM | 04:40 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de Moog y hace recorrido parque. |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Frente Hotel Aeropuerto |
3 | Puente Villa Bonita (Nueva Parada) |
4 | Cruce del Aeropuerto |
5 | Saret |
6 | Firestone |
7 | Frente a EPA |
8 | Costado Norte Real Cariari |
9 | Frente a Cenada |
10 | Frente a Tienda Casino |
11 | Condominios La Aurora |
12 | Frente a los Tanques |
13 | Frente Urb Samaria |
14 | Super AM-PM |
15 | Mall Oxigeno, Frente a leña y carbón |
16 | Restaurant Oporto |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
02:10 PM | 03:00 PM | LUNES A VIERNES | 2 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
03:45 PM | 04:45 PM | LUNES A VIERNES | 1 | |
10:05 PM | 11:55 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
06:10 PM | 07:10 PM | LUNES A VIERNES | 2 | |
06:10 PM | 07:10 PM | SABADO Y DOMINGO | 1 | |
04:00 PM | 05:05 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale desde Medtronic |
05:05 PM | 06:05 PM | LUNES A VIERNES | 2 | SERVICIO PARA HORARIO ADMINISTRATIVO |
12:00 PM | 01:00 PM | SABADO | 1 | |
03:10 PM | 04:10 PM | SABADO | 1 | |
06:05 PM | 07:00 PM | SABADO | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Proplax |
3 | Cenada |
4 | Plásticos Olefinas |
5 | Entrada a la Pepsi |
6 | Frente a Iglesia del Barreal |
7 | Súper Arguedas |
8 | Centro comercial Fran Costa |
9 | Frente a Expeditors |
10 | 25 metros este del Súper Valle |
11 | Parada entrada calle La Carpintera |
12 | Parada de súper Girasol |
13 | Parada puesto de chances |
14 | Parada de nuevo Más X Menos |
15 | Frente a Lavacar |
16 | AMPM de El Trébol |
17 | Costado sur parque Los Ángeles, Heredia |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
02:10 PM | 03:45 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
12:05 PM | 01:45 PM | SABADO | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
PARADAS | |
---|---|
No. | Parada |
1 | Zona Franca Coyol |
2 | Puente de Villa Bonita |
3 | Frente a Budget Rent car |
4 | Policía Río Segundo |
5 | Bar la Julieta |
6 | Gasolinera La Pacífica |
7 | Cervecería Costa Rica |
8 | Parada Casona del Cerdo |
9 | Parada Autos Obando (Frente a Mega Super) |
10 | Radiadores MP |
11 | Parada frente Clínica del seguro social San Joaquín |
12 | Repuestos San Joaquín |
13 | Parada frente entrada Mercedes Sur(Funeraria La Piedad) |
14 | Frente Quiropráctico |
15 | Autos Bolaños |
16 | Walmart |
17 | Parque Los Ángeles (Frente iglesia Los Ángeles) |
Salida | Llegada | Días Operación | Unidades | Comentarios |
---|---|---|---|---|
10:05 PM | 10:45 PM | LUNES A VIERNES | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
06:05 PM | 07:00 PM | SABADO | 1 | Sale de smith&nephew y hace recorrido parque |
